Features
| ITEM NO. | SIZE (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) | 
| AGBL1E08 | 1.5 | 15.5 | 63.5 | 50 | 900 | 
| AGBL0208 | 2.0 | 18.0 | 77.0 | 50 | 900 | 
| AGBL2E09 | 2.5 | 20.5 | 87.5 | 50 | 900 | 
| AGBL0310 | 3.0 | 23.0 | 93.0 | 30 | 540 | 
| AGBL0411 | 4.0 | 29.0 | 104.0 | 30 | 480 | 
| AGBL0512 | 5.0 | 33.0 | 120.0 | 30 | 240 | 
| AGBL0614 | 6.0 | 38.0 | 141.0 | 30 | 240 | 
| AGBL0715 | 7.0 | 41.0 | 147.0 | 30 | 240 | 
| AGBL0816 | 8.0 | 44.0 | 158.0 | 20 | 240 | 
| AGBL1018 | 10.0 | 50.0 | 180.0 | 10 | 120 | 
| AGBL1220 | 12.0 | 57.0 | 199.0 | 10 | 80 | 









