Features
| ITEM NO. | SIZE (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
BOX (PCS) |
CTN (PCS) |
| AGCD0214 | 2 | 77 | 140 | 5 | 80 |
| AGCD2E14 | 2.5 | 77 | 140 | 5 | 80 |
| AGCD0314 | 3 | 77 | 140 | 5 | 80 |
| AGCD0414 | 4 | 77 | 140 | 5 | 80 |
| AGCD0520 | 5 | 97 | 203 | 5 | 40 |
| AGCD0620 | 6 | 97 | 203 | 5 | 40 |
| AGCD0720 | 7 | 97 | 203 | 5 | 40 |
| AGCD0827 | 8 | 116 | 265 | 5 | 30 |
| AGCD1027 | 10 | 116 | 265 | 5 | 30 |
| • AGCD1227 | 12 | 116 | 265 | 5 | 30 |









