Features
| ITEM NO. | SIZE (mm) |
L1 (mm) |
L (mm) |
BOX (PCS) |
CTN (PCS) |
| Dual | |||||
| CTNA0830 | 8 | 200 | 310 | 10 | 40 |
| CTNA0930 | 9 | 200 | 310 | 10 | 40 |
| CTNA1030 | 10 | 200 | 310 | 10 | 40 |
| CTNA1130 | 11 | 200 | 310 | 10 | 40 |
| CTNA1230 | 12 | 200 | 310 | 10 | 40 |
| CTNA1330 | 13 | 200 | 310 | 10 | 40 |
| CTNA1430 | 14 | 200 | 310 | 10 | 40 |
| CTNA1730 | 17 | 250 | 312 | 5 | 20 |
| CTNA1930 | 19 | 250 | 312 | 5 | 20 |








