Features
| ITEM NO. | LENGTH (mm) |
DIAMETER (mm) |
BOX (PCS) |
CTN (PCS) |
| JDCT0101 | 155 | 40 | 25 | 50 |
全金属外壳由铜合金制成,镀铬,坚固耐用,耐磨 |
| Measurement Application | Measuring Range | |
| Lead-Acid Battery Fluid | 1.10 to 1.40 kg/L | |
| Anti-Freeze & Coolant | Ethylene glycol (G11/G12) | -50℃ to 0℃ |
| Propylene glycol (G13) | ||
| Diesel Exhaust Fluid | Adblue / DEF | 5% to 40% |
| Screenwash Fluid | Ethanol + water mixture | -40℃ to 0℃ |
| Isopropanol + water mixture (SRF1) | ||
| ITEM NO. | LENGTH (mm) |
DIAMETER (mm) |
BOX (PCS) |
CTN (PCS) |
| JDCT0101 | 155 | 40 | 25 | 50 |