| DRIVE | TYPE | ITEM NO. | SIZE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
| Satin | ||||||||
1/2″ | A | BAEF1608 | 8 | 77 | 21.8 | 13.2 | 10 | 160 |
| BAEF1609 | 9 | 77 | 21.8 | 13.9 | 10 | 160 | ||
| BAEF1610 | 10 | 77 | 21.8 | 15.0 | 10 | 160 | ||
| BAEF1611 | 11 | 77 | 21.8 | 16.3 | 10 | 160 | ||
| BAEF1612 | 12 | 77 | 21.8 | 17.6 | 10 | 160 | ||
| BAEF1613 | 13 | 77 | 21.8 | 18.8 | 10 | 160 | ||
| BAEF1614 | 14 | 77 | 21.8 | 20.4 | 10 | 160 | ||
B | BAEF1615 | 15 | 77 | 20.8 | 21.8 | 10 | 100 | |
| BAEF1616 | 16 | 77 | 20.8 | 23.3 | 10 | 100 | ||
| BAEF1617 | 17 | 77 | 22.0 | 23.8 | 10 | 100 | ||
| BAEF1618 | 18 | 77 | 23.0 | 25.8 | 10 | 100 | ||
| BAEF1619 | 19 | 77 | 23.0 | 25.8 | 10 | 100 | ||
| BAEF1620 | 20 | 77 | 24.0 | 27.8 | 5 | 80 | ||
| BAEF1621 | 21 | 77 | 25.0 | 27.8 | 5 | 80 | ||
| BAEF1622 | 22 | 77 | 26.0 | 29.8 | 5 | 80 | ||
| BAEF1623 | 23 | 77 | 27.0 | 31.8 | 5 | 50 | ||
| BAEF1624 | 24 | 77 | 28.0 | 31.8 | 5 | 50 | ||
| BAEF1626 | 26 | 77 | 30.0 | 33.8 | 5 | 50 | ||
| BAEF1627 | 27 | 77 | 30.0 | 35.8 | 5 | 50 | ||
| BAEF1628 | 28 | 77 | 32.0 | 37.8 | 5 | 50 | ||
| BAEF1629 | 29 | 77 | 32.0 | 37.8 | 5 | 50 | ||
| BAEF1630 | 30 | 77 | 34.0 | 39.8 | 5 | 40 | ||
| BAEF1632 | 32 | 77 | 36.0 | 41.8 | 5 | 40 |

12PT Deep Sockets
1/2″ DR. 12PT Deep Socket – METRIC
Item no. (23)
WhatsApp Enquiry
Your message includes the brand, product name, item number and this page link. Price and availability on request.
• ITEM NO: BAEF series
|






