| DRIVE | TYPE | ITEM NO. | SIZE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
| Satin | ||||||||
1/4″ | A | BAEE0804 | 4 | 50 | 11.8 | 6.8 | 20 | 360 |
| BAEE084E | 4.5 | 50 | 11.8 | 7.1 | 20 | 360 | ||
| BAEE0805 | 5 | 50 | 11.8 | 8.0 | 20 | 360 | ||
| BAEE085E | 5.5 | 50 | 11.8 | 8.3 | 20 | 360 | ||
| BAEE0806 | 6 | 50 | 11.8 | 9.3 | 20 | 360 | ||
| BAEE0807 | 7 | 50 | 11.8 | 10.5 | 20 | 360 | ||
B | BAEE0808 | 8 | 50 | 11.3 | 11.8 | 20 | 360 | |
| BAEE0809 | 9 | 50 | 11.5 | 12.8 | 20 | 320 | ||
| BAEE0810 | 10 | 50 | 12.0 | 14.6 | 20 | 320 | ||
| BAEE0811 | 11 | 50 | 13.0 | 15.8 | 20 | 320 | ||
| BAEE0812 | 12 | 50 | 14.0 | 16.8 | 20 | 320 | ||
| BAEE0813 | 13 | 50 | 15.0 | 17.8 | 20 | 320 | ||
| BAEE0814 | 14 | 50 | 16.0 | 19.8 | 20 | 320 |

6PT Deep Sockets
1/4″ DR. 6PT Deep Socket – METRIC
Item no. (13)
WhatsApp Enquiry
Your message includes the brand, product name, item number and this page link. Price and availability on request.
• ITEM NO: BAEE series
|






