| DRIVE | TYPE | ITEM NO. | SIZE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
| Satin | ||||||||
3/8″ | A | BAEB1206 | 6 | 28 | 16.8 | 9.9 | 15 | 270 |
| BAEB1207 | 7 | 28 | 16.8 | 10.6 | 15 | 270 | ||
| BAEB1208 | 8 | 28 | 16.8 | 11.8 | 15 | 270 | ||
| BAEB1209 | 9 | 28 | 16.8 | 13.2 | 15 | 270 | ||
| BAEB1210 | 10 | 28 | 16.8 | 14.5 | 15 | 270 | ||
| BAEB1211 | 11 | 28 | 16.8 | 15.7 | 15 | 270 | ||
| BAEB1212 | 12 | 28 | 17.8 | 16.5 | 15 | 270 | ||
B | BAEB1213 | 13 | 28 | 16.5 | 17.8 | 10 | 180 | |
| BAEB1214 | 14 | 28 | 17.0 | 19.8 | 10 | 180 | ||
| BAEB1215 | 15 | 28 | 19.0 | 21.8 | 10 | 160 | ||
| BAEB1216 | 16 | 30 | 19.0 | 21.8 | 10 | 160 | ||
| BAEB1217 | 17 | 30 | 21.0 | 23.8 | 10 | 160 | ||
| BAEB1218 | 18 | 30 | 23.0 | 25.8 | 10 | 160 | ||
| BAEB1219 | 19 | 30 | 23.0 | 25.8 | 10 | 160 | ||
| BAEB1220 | 20 | 30 | 25.0 | 27.8 | 10 | 160 | ||
| BAEB1221 | 21 | 30 | 25.0 | 27.8 | 10 | 160 | ||
| BAEB1222 | 22 | 30 | 26.0 | 29.8 | 10 | 160 | ||
| BAEB1224 | 24 | 30 | 26.9 | 31.7 | 10 | 160 |

12PT Sockets
3/8″ DR. 12PT Socket – METRIC – BAEB series
Item no. (18)
WhatsApp Enquiry
Your message includes the brand, product name, item number and this page link. Price and availability on request.
• ITEM NO: BAEB series
|






