Features
| ITEM NO. | KPA-1237 |
| SPECIFICATIONS | Types of Plug Adapter (power charger) |
|||
| Max. Torque | 120 Nm / 240 Nm / 366 Nm | |||
| Free Speed | 0 – 1400 / 0 – 2100 / 0 – 2760 RPM | |||
| Impact Per Minute | 0 – 1750 / 0 – 2650 / 0 – 3500 IPM | |||
| Power | Battery Rechargeable Li-ion Battery 18V 4.0Ah Power Supply AC 100 – 240V / 50 – 60Hz Power Consumption DC 21V 6.0A |
|||
| Charging Time | 40 minute | |||
| Charging Temperature | 0 – 48 °C | |||
| Operation Temperature | 0 – 40 °C | |||
| Storage Temperature | -20 – 60 °C | |||
| Overall Length | 170 mm | |||
| Net Weight | 1.92 kg (with 4.0Ah battery) | |||








