| ITEM NO. | ||
| 6PT | Satin | GCAI2492 |
| |||
| 13 | BAEA0804~0814 1/4″ Dr. 6PT Flank Sockets – 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm | ||
| 6 | BCDA0803~0808![]() 1/4″ Dr. Hex Bit Sockets – 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm | ||
| 3 | BCCA0804~086E![]() 1/4″ Dr. Slotted Bit Sockets – 4, 5.5, 6.5 mm | ||
| 3 | BCAA08P1~08P3![]() 1/4″ Dr. Phillips Bit Sockets – PH1, PH2, PH3 | ||
| 3 | BCBA08P1~08P3![]() 1/4″ Dr. Pozi Bit Sockets – PZ1, PZ2, PZ3 | ||
| 7 | BCFA0810~0840![]() 1/4″ Dr. Star Bit Sockets – T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | ||
| 1 | CASA0806 1/4″ Dr. Flexible Extension Bar – 6″ (L) | ||
| 1 | CJBG0815 1/4″ Dr. 36 Teeth Reversible Ratchet Handle with Quick Release | ||
| 1 | CAIA0815 1/4″ Dr. Spinner Handle | ||
| 1 | CAHA0840 1/4″ Dr. Universal Joint | ||
| 2 | CAAA0802 & 0804 1/4″ Dr. Extension Bar – 2″ & 4″ (L) | ||
| 1 | CTCK0811 1/4″ Dr. Sliding T-Handle | ||
| 7 | GAAL0701 Short Type Hex Key Wrench Set – 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | ||










