| ITEM NO. | DRIVE | L (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) | |
| Mirror | Satin | ||||
| CAEA0812 | 1/4″(F) x 3/8″(M) | 26 | 20 | 360 | |
| CAEA1208 | 3/8″(F) x 1/4″(M) | 25 | 20 | 360 | |
| CAEA1216 | 3/8″(F) x 1/2″(M) | 36 | 10 | 180 | |
| CAEA1612 | 1/2″(F) x 3/8″(M) | 36 | 10 | 180 | |
| ITEM NO. | DRIVE | L (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
| Satin | ||||
| CAEA1624 | 1/2″(F) x 3/4″(M) | 51 | 10 | 80 |
| CAEA2416 | 3/4″(F) x 1/2″(M) | 57 | 10 | 80 |


1/4″(F) x
3/8″(M)


