Features
| TYPE | ITEM NO. | SIZE (mm) |
FLUTES | BOX (PCS) |
CTN (PCS) |
| A | JDAH6414 | 64 (2-1/2″) | 14 | 12 | 72 |
| JDAH6514 | 65 (2-9/16″) | 14 | 12 | 72 | |
| JDAH6814 | 68 (2-11/16″) | 14 | 12 | 72 | |
| JDAH7314 | 73 (2-7/8″) | 14 | 12 | 72 | |
| JDAH7415 | 74 (2-29/32″) | 15 | 12 | 72 | |
| JDAH7608 | 76 (3″) | 8 | 12 | 72 | |
| JDAH7614 | 76 (3″) | 14 | 12 | 72 | |
| JDAH8015 | 80 (3-9/64″) | 15 | 12 | 72 | |
| JDAH8616 | 86 (3-3/8″) | 16 | 12 | 72 | |
| JDAH9015 | 90 (3-17/32″) | 15 | 12 | 72 | |
| JDAH9210 | 92 (3-40/64″) | 10 | 12 | 72 | |
| JDAH9315 | 93 (3-21/32″) | 15 | 12 | 72 | |
| JDAHA015 | 100 (4″) | 15 | 12 | 72 | |
| JDAHA615 | 106 (4-11/64″) | 15 | 12 | 72 | |
| JDAHA815 | 108 (4-8/32″) | 15 | 12 | 72 | |
| B | JDAH6606 | 66 (2-19/32″) | 6 | 12 | 72 |
| JDAH7612 | 76 (3″) | 12 | 12 | 72 | |
| JDAH7630 | 76 (3″) | 30 | 12 | 72 | |
| JDAH8618 | 86 (3-3/8″) | 18 | 12 | 72 | |
| JDAH9336 | 93 (3-21/32″) | 36 | 12 | 72 | |
| JDAH9345 | 93 (3-21/32″) | 45 | 12 | 72 | |
| JDAH9618 | 96 (3-3/4″) | 18 | 12 | 72 | |
| JDAHA818 | 108 (4-8/32″) | 18 | 12 | 72 | |
| C | JDAH7615 | 74~76 (2-29/32″~3″) | 15 | 12 | 72 |
| JDAH7715 | 75~77 (2-15/16~3-1/32″) | 15 | 12 | 72 |








