| DRIVE | ITEM NO. | SIZE (mm) | L (mm) | D2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
| 3/8″ 10mm sq. ![]() | KADH1203 | 3 | 52 | 19 | 25 | 200 |
| KADH1204 | 4 | 52 | 19 | 25 | 200 | |
| KADH1205 | 5 | 52 | 19 | 25 | 200 | |
| KADH1206 | 6 | 52 | 19 | 25 | 200 | |
| KADH1207 | 7 | 52 | 19 | 25 | 200 | |
| KADH1208 | 8 | 52 | 19 | 25 | 200 | |
| KADH1210 | 10 | 52 | 19 | 25 | 200 | |
| KADH1212 | 12 | 52 | 19 | 25 | 200 | |
| 1/2″ 12.5mm sq. ![]() | KADH1604 | 4 | 60 | 25 | 25 | 200 |
| KADH1605 | 5 | 60 | 25 | 25 | 200 | |
| KADH1606 | 6 | 60 | 25 | 25 | 200 | |
| KADH1607 | 7 | 60 | 25 | 25 | 200 | |
| KADH1608 | 8 | 60 | 25 | 25 | 200 | |
| KADH1609 | 9 | 60 | 25 | 25 | 100 | |
| KADH1610 | 10 | 60 | 25 | 25 | 100 | |
| KADH1612 | 12 | 60 | 25 | 25 | 100 | |
| KADH1614 | 14 | 60 | 25 | 25 | 100 | |
| KADH1617 | 17 | 60 | 25 | 25 | 100 | |
| KADH1619 | 19 | 60 | 25 | 20 | 80 |

Hex Bit Impact Sockets
Hex Bit Impact Sockets
Item no. (19)
WhatsApp Enquiry
Your message includes the brand, product name, item number and this page link. Price and availability on request.
- ITEM NO: KADH series
- Black Phosphate Finished
- SNCM+V
- DIN 3121
- METRIC






