Features
| ITEM NO. | SIZE (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) | 
| AGAL1E08 | 1.5 | 15.5 | 63.5 | 30 | 540 | 
| AGAL0208 | 2.0 | 18.0 | 77.0 | 30 | 540 | 
| AGAL2E09 | 2.5 | 20.5 | 87.5 | 30 | 540 | 
| AGAL0310 | 3.0 | 23.0 | 93.0 | 30 | 540 | 
| AGAL0411 | 4.0 | 29.0 | 104.0 | 30 | 480 | 
| AGAL0512 | 5.0 | 33.0 | 120.0 | 30 | 240 | 
| AGAL0614 | 6.0 | 38.0 | 141.0 | 30 | 240 | 
| AGAL0715 | 7.0 | 41.0 | 147.0 | 30 | 240 | 
| AGAL0816 | 8.0 | 44.0 | 158.0 | 20 | 240 | 
| AGAL0917 | 9.0 | 47.0 | 166.0 | 15 | 180 | 
| AGAL1018 | 10.0 | 50.0 | 180.0 | 10 | 120 | 
| AGAL1222 | 12.0 | 57.0 | 199.0 | 10 | 60 | 
| AGAL1424 | 14.0 | 70.0 | 244.0 | 5 | 30 | 
| AGAL1727 | 17.0 | 80.0 | 267.0 | 5 | 30 | 
| AGAL1930 | 19.0 | 89.0 | 299.0 | 5 | 30 | 








