Features
| ITEM NO. | SIZE (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
BOX (PCS) |
CTN (PCS) |
| AGHD0214 | 2 | 77 | 140 | 5 | 80 |
| AGHD2E14 | 2.5 | 77 | 140 | 5 | 80 |
| AGHD0314 | 3 | 77 | 140 | 5 | 80 |
| AGHD0414 | 4 | 77 | 140 | 5 | 80 |
| AGHD0520 | 5 | 97 | 203 | 5 | 40 |
| AGHD0620 | 6 | 97 | 203 | 5 | 40 |
| AGHD0720 | 7 | 97 | 203 | 5 | 40 |
| AGHD0827 | 8 | 116 | 265 | 5 | 30 |
| AGHD1027 | 10 | 116 | 265 | 5 | 30 |
| • AGHD1227 | 12 | 116 | 265 | 5 | 30 |








