Features
| ITEM NO. | SIZE | L1 (mm) |
L2 (mm) |
BOX (PCS) |
CTN (PCS) |
| AIED1014 | T10 | 77 | 141 | 5 | 80 |
| AIED1514 | T15 | 77 | 141 | 5 | 80 |
| AIED2014 | T20 | 77 | 141 | 5 | 80 |
| AIED2514 | T25 | 77 | 141 | 5 | 80 |
| AIED2720 | T27 | 97 | 203 | 5 | 40 |
| AIED3020 | T30 | 97 | 203 | 5 | 40 |
| AIED4020 | T40 | 97 | 203 | 5 | 40 |
| AIED4527 | T45 | 116 | 265 | 5 | 30 |
| AIED5027 | T50 | 116 | 265 | 5 | 30 |









