| ITEM NO. | SIZE (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
| Satin | ||||||||
| ABAF0606 | 6 | 128 | 15.0 | 14.0 | 4.0 | 6.3 | 10 | 320 |
| ABAF0808 | 8 | 140 | 16.2 | 16.5 | 4.3 | 6.5 | 10 | 320 |
| ABAF0909 | 9 | 149 | 18.3 | 18.3 | 4.5 | 6.9 | 10 | 320 |
| ABAF1010 | 10 | 158 | 20.5 | 19.9 | 5.0 | 7.3 | 10 | 160 |
| ABAF1111 | 11 | 165 | 22.5 | 21.7 | 5.3 | 7.7 | 10 | 120 |
| ABAF1212 | 12 | 171 | 24.6 | 23.0 | 5.5 | 8.2 | 10 | 120 |
| ABAF1313 | 13 | 178 | 26.7 | 25.0 | 6.1 | 8.6 | 10 | 120 |
| ABAF1414 | 14 | 190 | 28.8 | 26.7 | 6.5 | 9.0 | 10 | 120 |
| ABAF1515 | 15 | 199 | 30.8 | 28.0 | 6.8 | 9.4 | 10 | 80 |
| ABAF1616 | 16 | 208 | 33.2 | 29.7 | 7.1 | 9.9 | 10 | 80 |
| ABAF1717 | 17 | 225 | 35.1 | 31.5 | 7.5 | 10.3 | 10 | 80 |
| ABAF1818 | 18 | 236 | 37.2 | 32.6 | 8.1 | 10.7 | 10 | 80 |
| ABAF1919 | 19 | 247 | 39.3 | 33.7 | 8.6 | 11.2 | 10 | 80 |
| ABAF2222 | 22 | 288 | 45.8 | 40.1 | 9.0 | 13.0 | 5 | 40 |
| ABAF2424 | 24 | 321 | 51.8 | 46.5 | 10.0 | 14.5 | 5 | 40 |
| ABAF2727 | 27 | 357 | 56.4 | 52.4 | 10.8 | 15.5 | 5 | 20 |
| ABAF3030 | 30 | 400 | 62.7 | 58.1 | 11.5 | 17.0 | 2 | 16 |
| ABAF3232 | 32 | 423 | 66.4 | 61.9 | 12.4 | 17.5 | 2 | 12 |

Ratchet Wrenches
Pro-Series Reversible Ratchet Combination Wrench – METRIC
Item no. (18)
WhatsApp Enquiry
Your message includes the brand, product name, item number and this page link. Price and availability on request.
| • ITEM NO: ABAF series • Chrome Vanadium Alloy Steel • Two-way reversible gear design for quick and easy fastening and loosening works • 72 teeth ratchet mechanism, 5° increments • High torque & durable ratcheting performance • METRIC / Stain Chrome Finished • In accordance with DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1, ASME B107.100 |




