| DRIVE | ITEM NO. | SIZE | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
| 1/4″ 6.3mm SQ. ![]() | BCFA080652 | T6 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 |
| BCFA080752 | T7 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 | |
| BCFA080852 | T8 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 | |
| BCFA080952 | T9 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 | |
| BCFA081052 | T10 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 | |
| BCFA081552 | T15 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 | |
| BCFA082052 | T20 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 | |
| BCFA082552 | T25 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 | |
| BCFA082752 | T27 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 | |
| BCFA083052 | T30 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 | |
| BCFA083552 | T35 | 37 | 18 | 11.9 | 30 | 540 | |
| BCFA084052 | T40 | 37 | 18 | 11.9 | 20 | 360 | |
| 3/8″ 10mm SQ. ![]() | BCFA121552 | T15 | 48 | 22 | 17.9 | 10 | 180 |
| BCFA122052 | T20 | 48 | 22 | 17.9 | 10 | 180 | |
| BCFA122552 | T25 | 48 | 22 | 17.9 | 10 | 180 | |
| BCFA122752 | T27 | 48 | 22 | 17.9 | 10 | 180 | |
| BCFA123052 | T30 | 48 | 22 | 17.9 | 10 | 180 | |
| BCFA124052 | T40 | 48 | 22 | 17.9 | 10 | 180 | |
| BCFA124552 | T45 | 48 | 22 | 17.9 | 10 | 180 | |
| BCFA125052 | T50 | 48 | 22 | 17.9 | 10 | 180 | |
| BCFA125552 | T55 | 48 | 22 | 17.9 | 10 | 180 | |
| 1/2″ 12.5mm SQ. ![]() | BCFA162052 | T20 | 55 | 17 | 23.9 | 10 | 160 |
| BCFA162552 | T25 | 55 | 17 | 23.9 | 10 | 160 | |
| BCFA162752 | T27 | 55 | 17 | 23.9 | 10 | 160 | |
| BCFA163052 | T30 | 55 | 17 | 23.9 | 10 | 160 | |
| BCFA164052 | T40 | 55 | 17 | 23.9 | 10 | 160 | |
| BCFA164552 | T45 | 55 | 17 | 23.9 | 10 | 160 | |
| BCFA165052 | T50 | 55 | 17 | 23.9 | 10 | 160 | |
| BCFA165552 | T55 | 55 | 17 | 23.9 | 10 | 160 | |
| BCFA166052 | T60 | 55 | 17 | 23.9 | 10 | 160 | |
| BCFA167052 | T70 | 55 | 17 | 23.9 | 10 | 160 |

Bit Sockets
Star Bit Socket (Satin Chrome Finished)
Item no. (31)
WhatsApp Enquiry
Your message includes the brand, product name, item number and this page link. Price and availability on request.
• ITEM NO: BCFA series
|






