Features
| ITEM NO. | SIZE | L1 (mm) | L2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) | 
| AIBE1009 | T10 | 19.0 | 91.0 | 100 | 800 | 
| AIBE1510 | T15 | 19.5 | 103.5 | 70 | 560 | 
| AIBE2011 | T20 | 22.0 | 114.0 | 60 | 480 | 
| AIBE2513 | T25 | 24.5 | 129.5 | 50 | 400 | 
| AIBE2715 | T27 | 29.0 | 145.0 | 50 | 400 | 
| AIBE3017 | T30 | 34.0 | 166.0 | 30 | 360 | 
| AIBE4018 | T40 | 39.0 | 182.0 | 20 | 240 | 
| AIBE4520 | T45 | 44.0 | 202.0 | 15 | 120 | 
| AIBE5023 | T50 | 49.0 | 226.0 | 10 | 80 | 








