| DRIVE | TYPE | ITEM NO. | SIZE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
| Satin | ||||||||
1/4″ | A | BAEB0804 | 4 | 25 | 11.8 | 6.8 | 30 | 540 |
| BAEB084E | 4.5 | 25 | 11.8 | 7.1 | 30 | 540 | ||
| BAEB0805 | 5 | 25 | 11.8 | 8.0 | 30 | 540 | ||
| BAEB085E | 5.5 | 25 | 11.8 | 8.3 | 30 | 540 | ||
| BAEB0806 | 6 | 25 | 11.8 | 9.3 | 30 | 540 | ||
| BAEB0807 | 7 | 25 | 11.8 | 10.5 | 30 | 540 | ||
B | BAEB0808 | 8 | 25 | 11.3 | 11.8 | 20 | 360 | |
| BAEB0809 | 9 | 25 | 11.5 | 12.8 | 20 | 360 | ||
| BAEB0810 | 10 | 25 | 12.0 | 13.8 | 20 | 360 | ||
| BAEB0811 | 11 | 25 | 13.0 | 15.8 | 10 | 180 | ||
| BAEB0812 | 12 | 25 | 14.0 | 16.8 | 10 | 180 | ||
| BAEB0813 | 13 | 25 | 15.0 | 17.8 | 10 | 180 | ||
| BAEB0814 | 14 | 25 | 16.0 | 19.8 | 10 | 180 |

12PT Sockets
1/4″ DR. 12PT Socket – METRIC
Item no. (13)
WhatsApp Enquiry
Your message includes the brand, product name, item number and this page link. Price and availability on request.
• ITEM NO: BAEB series
|






